Элементы системы внешней независимой оценки качества
| Результат участия в процедуре внешней оценки качества | Год проведения: 2023 |
| Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКО) | |
| Отчет о прохождении НОКО | |
| Результаты оценки: | |
| Открытость и доступность информации | 97,79% |
| Комфортность условий предоставления услуг | 92,30% |
| Доступность услуг для инвалидов | 90,36% |
| Доброжелательность, вежливость работников учреждения | 92,76% |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | 93,52% |
| Итоговый рейтинг | 93,34% |
| Результат участия в процедуре внешней оценки качества | Год проведения: 2020 |
| Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКО) | |
| Отчет о прохождении НОКО | |
| Результаты оценки: | |
| Открытость и доступность информации | 94,4% |
| Комфортность условий предоставления услуг | 98,6% |
| Доступность услуг для инвалидов | 75,7% |
| Доброжелательность, вежливость работников учреждения | 96,2% |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | 96,3% |
| Итоговый рейтинг | 92,2% |














