4 110 просмотров
Вакантные места для приема на 01.01.2026
| за счет бюджета субъекта РФ |
за счет средств физических лиц | ||||||||||||
| срок обуч. | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Очная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||
| 3г. 10 мес | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2г. 10 мес | 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 08.02.09 | Монтаж наладка и эксплуатация промышленных и гражданских зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2г. 10 мес | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 6 мес | 21.02.20 | Прикладная геодезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 6 мес | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||
| Очная форма обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||||||||
| 1г. 10 мес | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1г. 10 мес | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная форма обучения | |||||||||||||
| 3г. 8 мес | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
| 4г. 3 мес | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 8 мес | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе 11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3г. 10 мес | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4г. 3 мес | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| Очно-заочная форма обучения | |||||||||||||
| 4г. 6 мес | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||














