Общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии по очной форме получения образования
| Наименование специальности / профессии | Нормативный срок обучения при очной форме обучения | В рамках контрольных цифр приема (за счет средств областного бюджета) | |
| Очное обучение на базе 9 классов | Очное обучение на базе 11 классов | ||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 год 10 мес. | 25 | — |
| 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 1 год 10 мес. | 28 | — |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | 25 | — |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | 3 года 10 мес. | 25 | — |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | 50 | — |
| 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 2 года 10 мес. | 25 | — |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 3 года 10 мес. | 25 | — |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 года 10 мес. | 25 | — |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 года 10 мес. | 25 | — |
| 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, кроме водного) | 3 года 10 мес. | 28 | — |














