Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фитискин А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фитискин А.Н. 421 0 СМР ПМ.05 Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Фитискин А.Н. 421 0 Экзамен ПМ.05 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Фитискин А.Н. 421 1 Экзамен ПМ.06 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Фитискин А.Н. 421 0 СМР ПМ.06 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Фитискин А.Н. 421 0 ПП.06 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Фитискин А.Н. П-304 0 СМР ПМ.03 Лекция 6 5 0 6 1,3 0 30.07.2026 0
7.Фитискин А.Н. П-304 0 Экзамен ПМ.03 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
8.Фитискин А.Н. П-304 0 Экзамен МДК.03.02 Эксплуат.теплотехн. оборуд.пр-ванемет. стр. изд. и констр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Фитискин А.Н. П-304 0 МДК.06.01 Ресурсосбер. и нанотехн. в пр-ве неметал. стр. изд. и констр. Лекция 100 91 100 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Фитискин А.Н. П-304 0 МДК.03.02 Эксплуат.теплотехн. оборуд.пр-ванемет. стр. изд. и констр. Лекция 136 123 136 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Фитискин А.Н. П-304 0 МДК.03.03 Основы экспл. технол. оборуд. пр-ва немет.и силик. матер. и изд. Лекция 88 80 88 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Фитискин А.Н. ПНС-109 0 МДК.05.01 Технология работ по физ-мат испыт. металлич. и полимерн. матер. и сварн. соедин. Лекция 52 47 52 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Фитискин А.Н. С-201 0 МДК.01.01 Т1 Геология и строительные материалы Лекция 62 56 62 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Фитискин А.Н. С-201 0 МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 102 92 102 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Фитискин А.Н. С-202 0 МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 102 92 102 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Фитискин А.Н. С-202 0 МДК.01.01 Т1 Геология и строительные материалы Лекция 62 56 62 0 0,0 0 30.07.2026 100
17.Фитискин А.Н. С-301 0 Консультация ПМ.02 Лекция 2 2 0 2 0,4 0 30.07.2026 0
18.Фитискин А.Н. С-301 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
19.Фитискин А.Н. С-301 0 Консультация ПМ.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
20.Фитискин А.Н. С-301 0 СМР ПМ.02 Лекция 10 9 0 10 2,2 0 30.07.2026 0
21.Фитискин А.Н. С-301 0 Экзамен МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Фитискин А.Н. С-301 0 МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 136 123 136 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Фитискин А.Н. С-302 0 Консультация ПМ.02 Лекция 2 2 0 2 0,4 0 30.07.2026 0
24.Фитискин А.Н. С-302 0 СМР ПМ.02 Лекция 10 9 0 10 2,2 0 30.07.2026 0
25.Фитискин А.Н. С-302 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
26.Фитискин А.Н. С-302 0 Консультация ПМ.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
27.Фитискин А.Н. С-302 0 МДК.02.02 Учет и контроль технол. проц. на объекте кап. стр. Лекция 70 63 70 0 0,0 0 30.07.2026 100
28.Фитискин А.Н. С-302 0 Экзамен МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
29.Фитискин А.Н. С-302 0 МДК.02.01 Организ. технолог. проц. на объекте кап. стр. Лекция 136 123 136 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.