Журнал занятий
- МДК.01.04 Спец.техника
- 29.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.01.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 2. | 21.01.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 3. | 23.01.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 4. | 26.01.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 5. | 26.01.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 6. | 28.01.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 7. | 07.02.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 8. | 07.02.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 9. | 09.02.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 10. | 11.02.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 11. | 12.02.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 12. | 14.02.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 13. | 17.02.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 14. | 17.02.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 15. | 18.02.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 16. | 20.02.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 17. | 26.02.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 18. | 03.03.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 19. | 04.03.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 20. | 06.03.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 21. | 10.03.2026 | 6 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 22. | 20.03.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 23. | 26.03.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 24. | 26.03.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 25. | 28.03.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 26. | 02.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 27. | 04.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н.. | 217 |
| 28. | 07.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 29. | 07.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 30. | 08.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 31. | 10.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н.. | 217 |
| 32. | 10.04.2026 | 6 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 33. | 13.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 34. | 13.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 35. | 15.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 36. | 20.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 37. | 21.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 38. | 21.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 39. | 22.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 40. | 22.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 41. | 23.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 214 |
| 42. | 23.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 43. | 24.04.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Мажарцев С.Ф. | 217 |
| 44. | 25.04.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Мажарцев С.Ф. | 216 |
| 45. | 25.04.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Мажарцев С.Ф. | 216 |
| 46. | 27.04.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 47. | 29.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н.. | 217 |
| 48. | 30.04.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 49. | 04.05.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 50. | 05.05.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 51. | 06.05.2026 | 1 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 52. | 12.05.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 53. | 12.05.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 54. | 13.05.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н.. | 216 |
| 55. | 14.05.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 56. | 15.05.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 57. | 19.05.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 58. | 23.05.2026 | 2 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 59. | 23.05.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 217 |
| 60. | 26.05.2026 | 3 | ПД-309 | 0 | Карташов С.Н. | 215 |
| 61. | 29.05.2026 | 4 | ПД-309 | 0 | Чех Е.А. | 217 |
| 62. | 29.05.2026 | 5 | ПД-309 | 0 | Чех Е.А. | 217 |
Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.