Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Русанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Русанова О.А. 423 0 СМР ПМ.05 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Русанова О.А. 423 0 СМР ПМ.04 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Русанова О.А. 423 0 ПП.04 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Русанова О.А. 423 1 Экзамен ПМ.04 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Русанова О.А. 423 0 УП.04 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Русанова О.А. 423 0 ПП.05 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
7.Русанова О.А. 423 1 Экзамен ПМ.05 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Русанова О.А. 423 0 УП.06 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Русанова О.А. 423 0 ПП.06 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Русанова О.А. 423 0 ПДП Практика 144 130 144 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Русанова О.А. МК-114 0 МДК.01.01 Теоретич.подгот. водител. кат С Лекция 162 147 162 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Русанова О.А. МК-114 0 Экзамен МДК.01.01 Теоретич.подгот. водител. кат С Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Русанова О.А. МК-214 0 ПП.01 Практика 144 130 144 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Русанова О.А. МК-214 0 УП.02 Практика 180 163 180 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Русанова О.А. МК-214 0 Экзамен ПМ,01 Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Русанова О.А. МК-214 0 ПП.02 Практика 216 196 216 0 0,0 0 30.07.2026 100
17.Русанова О.А. МК-214 0 Экзамен МДК.01.01 Теоретич.подгот. водител. кат С Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
18.Русанова О.А. МК-214 0 МДК.01.01 Теоретич.подгот. водител. кат С Лекция 96 87 96 0 0,0 0 30.07.2026 100
19.Русанова О.А. Т-106 0 МДК.01.01 Устройство автомобилей Лекция 100 91 100 0 0,0 0 30.07.2026 100
20.Русанова О.А. Т-206 0 УП.01 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
21.Русанова О.А. Т-306 0 СМР ПМ.02 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Русанова О.А. Т-306 1 Экзамен ПМ.02 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Русанова О.А. Т-306 0 ПП.03 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
24.Русанова О.А. Т-306 0 УП.03 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
25.Русанова О.А. ЭТЭ-107 0 МДК.01.01 Конструкции, техн. обслуж. и ремонт ТЭиА Лекция 136 123 136 0 0,0 0 30.07.2026 100
26.Русанова О.А. ЭТЭ-207 0 УП.01 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
27.Русанова О.А. ЭТЭ-207 0 МДК.01.01 Конструкции, техн. обслуж. и ремонт ТЭиА Лекция 182 165 182 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.