Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петрова Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петрова Н.А. МК-114 0 Экзамен Физика Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Петрова Н.А. МК-114 0 Индивидуальный проект Лекция 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Петрова Н.А. МК-114 0 Физика Лекция 90 82 90 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Петрова Н.А. МНЭ-108 0 Экзамен МДК.01.02 Обеспечение контроля, учета и регулир. беспереб. поставки эл. энерг. потребит. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Петрова Н.А. МНЭ-108 0 МДК.01.02 Обеспечение контроля, учета и регулир. беспереб. поставки эл. энерг. потребит. Лекция 70 63 70 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Петрова Н.А. МНЭ-108 0 МДК.01.01 Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочн. систем Лекция 64 58 64 0 0,0 0 30.07.2026 100
7.Петрова Н.А. ОЗП-15 0 Физика Лекция 24 22 24 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Петрова Н.А. ПД-110 0 Физика Лекция 108 98 108 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Петрова Н.А. Т-106 0 Физика Лекция 90 82 90 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Петрова Н.А. Т-106 0 Индивидуальный проект Лекция 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Петрова Н.А. Т-106 0 Экзамен Физика Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Петрова Н.А. Э-105 0 МДК.01.01 Обеспечение веден. упр-я многокв. домом и дом. хоз. Лекция 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Петрова Н.А. Э-105 0 МДК.05.01 Технология вып. работ по проф. 25308 Оператор дисп. службы Лекция 60 54 60 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Петрова Н.А. Э-205 0 МДК.02.01 Содерж., контроль и тех. экспл. жил. фонда Лекция 76 69 76 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Петрова Н.А. Э-205 0 Экзамен МДК.04.01 Теорет. подгот. по профессии "Оператор котельной" Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Петрова Н.А. Э-205 0 МДК.04.01 Теорет. подгот. по профессии "Оператор котельной" Лекция 148 134 148 0 0,0 0 30.07.2026 100
17.Петрова Н.А. Э-205 0 МДК.02.02 Провед. мероприят. по БЖД многокв. домов Лекция 68 62 68 0 0,0 0 30.07.2026 100
18.Петрова Н.А. Э-205 0 Экзамен МДК.02.01 Содерж., контроль и тех. экспл. жил. фонда Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
19.Петрова Н.А. Э-205 0 УП.02 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
20.Петрова Н.А. Э-305 0 УП.03.02 Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
21.Петрова Н.А. Э-305 0 Консультация ПМ.03 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Петрова Н.А. Э-305 0 Экзамен МДК.03.02 Организац. работ по благоустр.прилег. террит. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Петрова Н.А. Э-305 0 МДК.03.02 Организац. работ по благоустр.прилег. террит. Лекция 106 96 106 0 0,0 0 30.07.2026 100
24.Петрова Н.А. Э-305 0 Экзамен МДК.03.01 Организ. работ по обеспеч. санитарн. содерж. и благоустр. общего имущ. многокварт. дома Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
25.Петрова Н.А. Э-305 0 МДК.03.01 Организ. работ по обеспеч. санитарн. содерж. и благоустр. общего имущ. многокварт. дома Лекция 112 101 112 0 0,0 0 30.07.2026 100
26.Петрова Н.А. Э-305 1 Экзамен ПМ.03 Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.