Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бескороваева Г.Д..

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бескороваева Г.Д.. М-403 0 Физкультура Практика 26 4 12 14 1,0 0 31.12.2026 46
2.Бескороваева Г.Д.. ПД-408 0 Физкультура Практика 24 4 4 20 1,4 0 31.12.2026 17
3.Бескороваева Г.Д.. ПД-409 0 Физкультура Практика 24 4 10 14 1,0 0 31.12.2026 42
4.Бескороваева Г.Д.. ПД-410 0 Физкультура Практика 24 4 6 18 1,2 0 31.12.2026 25
5.Бескороваева Г.Д.. ПД-411 0 Физкультура Практика 24 4 10 14 1,0 0 31.12.2026 42
6.Бескороваева Г.Д.. С-401 0 Физкультура Практика 38 7 10 28 1,9 0 31.12.2026 26

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.