Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кадырматов Д.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кадырматов Д.К. ПГ-104 0 МДК.05.01 Основы землеустройства и ландшафтоведения Лекция 20 3 6 14 1,0 0 31.12.2026 30
2.Кадырматов Д.К. ПГ-304 0 МДК.04.01 Инженерные изыскания в строительстве Лекция 104 18 28 76 5,2 0 31.12.2026 27
3.Кадырматов Д.К. ПГ-304 0 МДК.05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Лекция 84 15 18 66 4,5 0 31.12.2026 21
4.Кадырматов Д.К. ПГ-304 0 МДК.02.02 Графическое и цифровое оформление результатов топографических съемок Лекция 26 4 10 16 1,1 0 31.12.2026 38
5.Кадырматов Д.К. ПГ-304 0 Экзамен МДК.05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
6.Кадырматов Д.К. С-201 0 МДК.02.01 Р.1 Строительные машины и агрегаты Лекция 20 3 10 10 0,7 0 31.12.2026 50
7.Кадырматов Д.К. С-201 0 МДК.01.01 Р4 Расчеты строительных конструкций Лекция 16 3 16 0 0,0 0 31.12.2026 100
8.Кадырматов Д.К. С-202 0 МДК.02.01 Р.1 Строительные машины и агрегаты Лекция 20 3 2 18 1,2 0 31.12.2026 10
9.Кадырматов Д.К. С-202 0 МДК.01.01 Р4 Расчеты строительных конструкций Лекция 12 2 12 0 0,0 0 31.12.2026 100
10.Кадырматов Д.К. С-302 0 МДК.01.02 Проект произв.работ Лекция 124 21 0 124 8,5 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.