Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Морозова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Морозова С.В. М-103 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Морозова С.В. МК-114 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Морозова С.В. ПГ-104 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Морозова С.В. ПНС-109 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Морозова С.В. СН-113 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Морозова С.В. ЭТЭ-107 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.