Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ефремова И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ефремова И.С. 421 0 ПП.05 Практика 144 130 144 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Ефремова И.С. 421 0 УП.05 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Ефремова И.С. 421 0 МДК.05.01 Основы автоматиз. технолог. проц. пр-ва немет. стр. изд. и констр. Лекция 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Ефремова И.С. 421 0 Экзамен МДК.05.01 Основы автоматиз. технолог. проц. пр-ва немет. стр. изд. и констр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Ефремова И.С. 422 0 УП.03 Практика 96 87 96 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Ефремова И.С. 422 2 Экзамен ПМ.03 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
7.Ефремова И.С. М-203 0 Экзамен МДК.01.01 Особенности проектир. систем газораспр. и газопотр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Ефремова И.С. М-203 0 МДК.01.02 Реализац. проектир. систем ГР и ГП и исп. КТ Лекция 26 24 26 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Ефремова И.С. М-203 0 МДК.01.01 Особенности проектир. систем газораспр. и газопотр. Лекция 108 98 108 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Ефремова И.С. М-303 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
11.Ефремова И.С. М-303 0 СМР ПМ.02 Лекция 10 9 0 10 2,2 0 30.07.2026 0
12.Ефремова И.С. М-303 0 Консультация ПМ.02 Лекция 2 2 0 2 0,4 0 30.07.2026 0
13.Ефремова И.С. М-303 0 МДК.02.02 Контроль соотв. качества монтажа сист. газораспр. и газопотреб. требов. нормативн. и техн. док. Лекция 84 76 84 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Ефремова И.С. М-303 0 МДК.02.01 Реализ. технол. проц. монтажа сист.газораспр. и газопотр. Лекция 82 74 82 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Ефремова И.С. М-303 0 Экзамен МДК.02.02 Контроль соотв. качества монтажа сист. газораспр. и газопотреб. требов. нормативн. и техн. док. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Ефремова И.С. М-303 0 Экзамен МДК.02.01 Реализ. технол. проц. монтажа сист.газораспр. и газопотр. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
17.Ефремова И.С. П-304 0 Экзамен ПМ.04 Лекция 12 11 0 12 2,6 0 30.07.2026 0
18.Ефремова И.С. П-304 0 ПП.04 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
19.Ефремова И.С. П-304 0 СМР ПМ.04 Лекция 6 5 0 6 1,3 0 30.07.2026 0
20.Ефремова И.С. П-304 0 МДК.04.01 Основы произв. тугоплав. немет. и силикатн. матер и изд. Лекция 90 82 90 0 0,0 0 30.07.2026 100
21.Ефремова И.С. С-301 0 УП.01.03 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Ефремова И.С. С-301 0 ПП.01 Практика 108 98 108 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Ефремова И.С. С-301 0 УП.02.01 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
24.Ефремова И.С. С-301 0 УП.02.02 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
25.Ефремова И.С. С-301 0 МДК.02.02 Учет и контроль технол. проц. на объекте кап. стр. Лекция 70 63 70 0 0,0 0 30.07.2026 100
26.Ефремова И.С. С-302 0 УП.02.01 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
27.Ефремова И.С. С-302 0 УП.01.03 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
28.Ефремова И.С. С-302 0 ПП.01 Практика 108 98 108 0 0,0 0 30.07.2026 100
29.Ефремова И.С. С-302 0 УП.02.02 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
30.Ефремова И.С. СН-213 0 УП.02 Практика 54 49 54 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.