Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухина А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухина А.Н. 421 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Мухина А.Н. 422 0 Физкультура Практика 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Мухина А.Н. 423 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Мухина А.Н. М-103 0 Физкультура Практика 16 14 16 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Мухина А.Н. М-203 0 Физкультура Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Мухина А.Н. М-303 0 Физкультура Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
7.Мухина А.Н. МК-114 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Мухина А.Н. МНЭ-108 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Мухина А.Н. ОЗП-15 0 Физкультура Практика 10 9 10 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Мухина А.Н. П-304 0 Физкультура Практика 22 20 22 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Мухина А.Н. ПГ-104 0 Физкультура Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Мухина А.Н. ПГ-204 0 Физкультура Практика 16 14 16 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Мухина А.Н. ПД-110 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Мухина А.Н. ПД-308 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Мухина А.Н. ПНС-109 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Мухина А.Н. С-101 0 Физкультура Практика 20 12 20 0 0,0 0 31.12.2026 100
17.Мухина А.Н. С-102 0 Физкультура Практика 18 11 18 0 0,0 0 31.12.2026 100
18.Мухина А.Н. С-201 0 Физкультура Практика 16 14 16 0 0,0 0 30.07.2026 100
19.Мухина А.Н. С-202 0 Физкультура Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
20.Мухина А.Н. С-301 0 Физкультура Практика 28 25 28 0 0,0 0 30.07.2026 100
21.Мухина А.Н. С-302 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Мухина А.Н. СН-113 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Мухина А.Н. Т-106 0 Физкультура Практика 16 14 16 0 0,0 0 30.07.2026 100
24.Мухина А.Н. Т-206 0 Физкультура Практика 22 20 22 0 0,0 0 30.07.2026 100
25.Мухина А.Н. Т-306 0 Физкультура Практика 24 22 24 0 0,0 0 30.07.2026 100
26.Мухина А.Н. Э-105 0 Физкультура Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
27.Мухина А.Н. Э-205 0 Физкультура Практика 16 14 16 0 0,0 0 30.07.2026 100
28.Мухина А.Н. Э-305 0 Физкультура Практика 26 24 26 0 0,0 0 30.07.2026 100
29.Мухина А.Н. ЭТЭ-107 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
30.Мухина А.Н. ЭТЭ-207 0 Физкультура Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.