Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Неизвестно

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Неизвестно М-203 0 МДК.01.01 Оборудование систем газоснабжения (сетей газораспр. и газопотр.) Лекция 96 17 0 96 6,5 0 31.12.2026 0
2.Неизвестно М-203 0 МДК.01.02 Проектирование элементов сетей газораспр. и газопотр. Лекция 80 14 0 80 5,5 0 31.12.2026 0
3.Неизвестно М-203 0 МДК.06.01 Контроль качества выполн. работ при слесарн. обработке деталей с пом. КИИ Лекция 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
4.Неизвестно М-203 0 Экзамен Математика Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
5.Неизвестно М-303 0 Физкультура Практика 24 4 0 24 1,6 0 31.12.2026 0
6.Неизвестно М-303 1 УП.01.03 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
7.Неизвестно М-303 0 МДК.01.02 Реализац. проектир. систем ГР и ГП и исп. КТ Лекция 104 18 0 104 7,1 0 31.12.2026 0
8.Неизвестно М-303 0 Экзамен МДК.01.02 Реализац. проектир. систем ГР и ГП и исп. КТ Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
9.Неизвестно М-303 0 Консультация ПМ.05 Выполнение работ по профессии Каменщик Лекция 2 0 0 2 0,1 0 31.12.2026 0
10.Неизвестно М-403 0 ПП.04 Практика 216 37 0 216 14,7 0 31.12.2026 0
11.Неизвестно М-403 0 МДК.04.01 Теорет. подгот. по профессии 18449 Лекция 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
12.Неизвестно М-403 0 МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления Лекция 132 23 0 132 9,0 0 31.12.2026 0
13.Неизвестно МК-214 0 Экзамен ПМ,01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
14.Неизвестно МК-214 0 Экзамен Математика Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
15.Неизвестно МНЭ-208 0 Экзамен Основы автоматики и элем. систем автоматического регулир. Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
16.Неизвестно МНЭ-208 0 Экзамен ПМ,01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
17.Неизвестно МНЭ-208 0 СМР ПМ.01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
18.Неизвестно МНЭ-208 0 Основы автоматики и элем. систем автоматического регулир. Лекция 50 9 0 50 3,4 0 31.12.2026 0
19.Неизвестно МНЭ-208 0 МДК.03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников Лекция 28 5 0 28 1,9 0 31.12.2026 0
20.Неизвестно МНЭ-208 0 Экзамен Математика Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
21.Неизвестно ОЗП-15 0 Физкультура Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
22.Неизвестно ОЗП-15 0 Физика Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
23.Неизвестно ОЗП-15 0 География Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
24.Неизвестно ОЗП-15 0 Информатика Лекция 34 34 0 34 204,0 0 30.07.2026 0
25.Неизвестно ОЗП-15 0 История Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
26.Неизвестно ОЗП-15 0 Обществознание Лекция 34 34 0 34 204,0 0 30.07.2026 0
27.Неизвестно ОЗП-15 0 Математика Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
28.Неизвестно ОЗП-25 0 История России Лекция 48 8 0 48 3,3 0 31.12.2026 0
29.Неизвестно ОЗП-25 0 Физкультура Практика 38 7 0 38 2,6 0 31.12.2026 0
30.Неизвестно П-404 0 ПП.06 Практика 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
31.Неизвестно ПГ-304 0 Физкультура Практика 30 5 0 30 2,0 0 31.12.2026 0
32.Неизвестно ПГ-304 0 Экзамен ПМ.05 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
33.Неизвестно ПГ-304 0 Консультация ПМ.05 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 31.12.2026 0
34.Неизвестно ПГ-304 0 СР ПМ.05 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
35.Неизвестно ПД-308 0 Экзамен МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
36.Неизвестно ПД-308 0 Экзамен Криминология и предупреждение преступлений Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
37.Неизвестно ПД-308 0 Физкультура Практика 32 6 0 32 2,2 0 31.12.2026 0
38.Неизвестно ПД-309 0 Экзамен МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
39.Неизвестно ПД-309 0 Экзамен Криминология и предупреждение преступлений Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
40.Неизвестно ПД-309 0 Физкультура Практика 32 6 0 32 2,2 0 31.12.2026 0
41.Неизвестно ПД-408 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
42.Неизвестно ПД-408 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
43.Неизвестно ПД-408 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
44.Неизвестно ПД-408 0 ПП.02 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
45.Неизвестно ПД-409 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
46.Неизвестно ПД-409 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
47.Неизвестно ПД-409 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
48.Неизвестно ПД-409 0 ПП.02 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
49.Неизвестно ПД-410 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
50.Неизвестно ПД-410 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
51.Неизвестно ПД-410 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
52.Неизвестно ПД-410 0 ПП.02 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
53.Неизвестно ПД-411 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
54.Неизвестно ПД-411 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
55.Неизвестно ПД-411 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
56.Неизвестно ПД-411 0 ПП.02 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
57.Неизвестно ПНС-209 0 Автоматизированные системы управл. технолог. процессом Лекция 32 6 0 32 2,2 0 31.12.2026 0
58.Неизвестно ПНС-209 0 Экзамен Электротехн. и основы электрон. техн. Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
59.Неизвестно ПНС-209 0 Электротехн. и основы электрон. техн. Лекция 26 4 0 26 1,8 0 31.12.2026 0
60.Неизвестно С-201 0 Техн.механика Лекция 76 13 0 76 5,2 0 31.12.2026 0
61.Неизвестно С-201 0 Экзамен Техн.механика Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
62.Неизвестно С-201 0 Экзамен МДК.01.01 Разработка объемно - планиров. и конструкт. решений различных объектов кап. стр Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
63.Неизвестно С-201 0 МДК.01.01 Р4 Расчеты строительных конструкций Лекция 76 13 0 76 5,2 0 31.12.2026 0
64.Неизвестно С-202 0 Экзамен Техн.механика Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
65.Неизвестно С-202 0 Техн.механика Лекция 76 13 0 76 5,2 0 31.12.2026 0
66.Неизвестно С-202 0 Экзамен МДК.01.01 Разработка объемно - планиров. и конструкт. решений различных объектов кап. стр Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
67.Неизвестно С-202 0 МДК.01.01 Р4 Расчеты строительных конструкций Лекция 80 14 0 80 5,5 0 31.12.2026 0
68.Неизвестно С-301 0 Физкультура Практика 28 5 0 28 1,9 0 31.12.2026 0
69.Неизвестно С-302 0 УП.01.02 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
70.Неизвестно С-302 0 Физкультура Практика 28 5 0 28 1,9 0 31.12.2026 0
71.Неизвестно С-401 0 ПП.03 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
72.Неизвестно С-401 0 УП.06 Практика 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
73.Неизвестно С-401 0 Консультация ПМ.03 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
74.Неизвестно С-401 0 Экзамен ПМ.03 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
75.Неизвестно С-401 0 СМР ПМ.03 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
76.Неизвестно С-402 0 УП.06 Практика 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
77.Неизвестно С-402 0 ПП.03 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
78.Неизвестно С-402 0 Консультация ПМ.03 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
79.Неизвестно С-402 0 Экзамен ПМ.03 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
80.Неизвестно С-402 0 СМР ПМ.03 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
81.Неизвестно СН-113 0 Технология выполн. общеслесарн. и сварочн. работ Лекция 14 2 0 14 1,0 0 31.12.2026 0
82.Неизвестно СН-113 0 Техническая графика Лекция 20 3 0 20 1,4 0 31.12.2026 0
83.Неизвестно СН-213 0 УП.01 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
84.Неизвестно СН-213 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
85.Неизвестно СН-213 0 Экзамен ПМ,01 Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
86.Неизвестно Т-106 0 Метрология, стандартиз. и сертифик. Лекция 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
87.Неизвестно Т-111 0 Метрология, стандартиз. и сертифик. Лекция 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
88.Неизвестно Т-206 0 Метрология, стандартиз. и сертифик. Лекция 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
89.Неизвестно Т-206 0 Экзамен МДК.01.01 Устройство автомобилей Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
90.Неизвестно Т-306 0 ПП.01 Практика 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
91.Неизвестно Т-306 0 УП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
92.Неизвестно Т-306 0 Метрология, стандартиз. и сертифик. Лекция 60 10 0 60 4,1 0 31.12.2026 0
93.Неизвестно Т-306 0 Физкультура Практика 26 4 0 26 1,8 0 31.12.2026 0
94.Неизвестно Э-105 0 Сервисная деятельность Лекция 60 10 0 60 4,1 0 31.12.2026 0
95.Неизвестно Э-105 0 Инженерные сети и оборуд. гражд.зданий Лекция 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
96.Неизвестно Э-205 0 Инженерные сети и оборуд. гражд.зданий Лекция 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
97.Неизвестно Э-205 0 Прикладн. компьют. прогр. в проф. деят. Практика 50 9 0 50 3,4 0 31.12.2026 0
98.Неизвестно Э-305 0 Консультация ПМ.02 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 31.12.2026 0
99.Неизвестно Э-305 0 ПП.01 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
100.Неизвестно Э-305 0 СМР ПМ.01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
101.Неизвестно Э-305 0 СМР ПМ.02 Лекция 4 1 0 4 0,3 0 31.12.2026 0
102.Неизвестно Э-305 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
103.Неизвестно Э-305 0 ПП.02 Практика 36 6 0 36 2,5 0 31.12.2026 0
104.Неизвестно Э-305 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
105.Неизвестно Э-305 1 Экзамен ПМ.04 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
106.Неизвестно Э-305 0 Консультация ПМ.04 Лекция 4 1 0 4 0,3 0 31.12.2026 0
107.Неизвестно Э-305 0 СМР ПМ.04 Лекция 4 1 0 4 0,3 0 31.12.2026 0
108.Неизвестно Э-305 0 ПП.04 Практика 72 12 0 72 4,9 0 31.12.2026 0
109.Неизвестно Э-305 0 Физкультура Практика 28 5 0 28 1,9 0 31.12.2026 0
110.Неизвестно ЭТЭ-107 0 МДК.02.01 Организ. разработки технолог. проц. произв. и ремонта изделий автотрансп. электрооб. и автомат Лекция 34 6 0 34 2,3 0 31.12.2026 0
111.Неизвестно ЭТЭ-307 0 Метрология, стандартиз. и сертифик. Лекция 80 14 0 80 5,5 0 31.12.2026 0
112.Неизвестно ЭТЭ-307 0 Экзамен МДК.01.01 Конструкции, техн. обслуж. и ремонт ТЭиА Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
113.Неизвестно ЭТЭ-307 0 СМР ПМ.01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
114.Неизвестно ЭТЭ-307 0 ПП.01 Практика 108 19 0 108 7,4 0 31.12.2026 0
115.Неизвестно ЭТЭ-307 0 Экзамен ПМ,01 Лекция 12 2 0 12 0,8 0 31.12.2026 0
116.Неизвестно ЭТЭ-307 0 Физкультура Практика 26 4 0 26 1,8 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.