Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Исхакова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исхакова М.В. М-103 2 Иностранный язык Практика 36 6 6 30 2,0 0 31.12.2026 17
2.Исхакова М.В. ОЗП-15 0 Иностранный язык Лекция 17 17 0 17 102,0 0 30.07.2026 0
3.Исхакова М.В. ОЗП-25 0 Ин. язык в проф. деят. Лекция 38 7 0 38 2,6 0 31.12.2026 0
4.Исхакова М.В. ПД-110 1 Иностранный язык Практика 34 6 6 28 1,9 0 31.12.2026 18
5.Исхакова М.В. ПД-112 1 Иностранный язык Практика 34 6 6 28 1,9 0 31.12.2026 18
6.Исхакова М.В. ПД-408 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 24 4 6 18 1,2 0 31.12.2026 25
7.Исхакова М.В. ПД-409 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 24 4 6 18 1,2 0 31.12.2026 25
8.Исхакова М.В. ПД-410 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 24 4 6 18 1,2 0 31.12.2026 25
9.Исхакова М.В. ПД-411 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 24 4 6 18 1,2 0 31.12.2026 25
10.Исхакова М.В. ПНС-209 2 Ин. язык в проф. деят. Практика 16 3 4 12 0,8 0 31.12.2026 25
11.Исхакова М.В. С-101 2 Иностранный язык Практика 36 6 8 28 1,9 0 31.12.2026 22
12.Исхакова М.В. С-102 2 Иностранный язык Практика 36 6 6 30 2,0 0 31.12.2026 17
13.Исхакова М.В. С-201 2 Ин. язык в проф. деят. Практика 22 4 4 18 1,2 0 31.12.2026 18
14.Исхакова М.В. С-202 2 Ин. язык в проф. деят. Практика 22 4 4 18 1,2 0 31.12.2026 18
15.Исхакова М.В. СН-113 1 Иностранный язык Практика 36 6 8 28 1,9 0 31.12.2026 22
16.Исхакова М.В. СН-213 2 Ин. язык в проф. деят. Практика 16 3 14 2 0,1 0 31.12.2026 88
17.Исхакова М.В. Т-206 1 Ин. язык в проф. деят. Практика 24 4 2 22 1,5 0 31.12.2026 8
18.Исхакова М.В. Э-305 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 28 5 14 14 1,0 0 31.12.2026 50
19.Исхакова М.В. ЭТЭ-307 0 Ин. язык в проф. деят. Практика 28 5 8 20 1,4 0 31.12.2026 29

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.