Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Старостина О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Старостина О.А. М-403 0 Правовое обеспеч.проф.деят-ти Лекция 40 7 24 16 1,1 0 31.12.2026 60
2.Старостина О.А. МНЭ-208 2 Информ. технологии в проф.деят. Практика 54 9 0 54 3,7 0 31.12.2026 0
3.Старостина О.А. П-404 0 Правовое обеспеч.проф.деят-ти Лекция 90 16 16 74 5,0 0 31.12.2026 18
4.Старостина О.А. ПГ-204 0 Информ. технологии в проф.деят. Практика 10 2 8 2 0,1 0 31.12.2026 80
5.Старостина О.А. ПГ-204 2 Информ. технологии в проф.деят. Практика 10 2 0 10 0,7 0 31.12.2026 0
6.Старостина О.А. ПГ-204 1 Информ. технологии в проф.деят. Практика 10 2 0 10 0,7 0 31.12.2026 0
7.Старостина О.А. ПД-308 0 Экзамен Уголовное право Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
8.Старостина О.А. ПД-308 0 Уголовное право Лекция 116 20 22 94 6,4 0 31.12.2026 19
9.Старостина О.А. ПД-308 0 Курс. пр. Уголовное право Лекция 20 3 0 20 1,4 0 31.12.2026 0
10.Старостина О.А. ПД-309 0 Экзамен Уголовное право Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.12.2026 0
11.Старостина О.А. ПД-309 0 Курс. пр. Уголовное право Лекция 20 3 0 20 1,4 0 31.12.2026 0
12.Старостина О.А. ПД-309 0 Уголовное право Лекция 116 20 20 96 6,5 0 31.12.2026 17
13.Старостина О.А. ПНС-209 2 Информ. технологии в проф.деят. Практика 38 7 4 34 2,3 0 31.12.2026 11
14.Старостина О.А. С-201 1 Информ. технологии в проф.деят. Практика 76 13 10 66 4,5 0 31.12.2026 13
15.Старостина О.А. С-202 2 Информ. технологии в проф.деят. Лекция 76 13 16 60 4,1 0 31.12.2026 21
16.Старостина О.А. Т-406 0 Правовое обеспеч.проф.деят-ти Лекция 40 7 0 40 2,7 0 31.12.2026 0
17.Старостина О.А. Э-205 0 Правовое обеспеч.проф.деят-ти Лекция 36 6 4 32 2,2 0 31.12.2026 11

 

Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.