Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭТЭ-207

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бескороваева Г.Д. ЭТЭ-207 0 Физкультура Практика 10 9 10 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Горшенина Н. А. ЭТЭ-207 0 Электротехника и электроника Лекция 64 58 64 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Горшенина Н. А. ЭТЭ-207 0 МДК.02.01 Участие в разраб. технол. проц.произв-ва и ремонта изд. трансп. эл. обор.и авт. Лекция 210 190 210 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Горшенина Н. А. ЭТЭ-207 0 МДК.03.01 Диагностир. деталей, узлов, изд. и систем трансп. эл. обор. и автом. Лекция 116 105 116 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Горшенина Н. А. ЭТЭ-207 0 Экзамен Электротехника и электроника Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Граф Е.В. ЭТЭ-207 2 Ин. язык в проф. деят. Практика 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
7.Кучерова А.Е. ЭТЭ-207 0 Основы финансовой грамотности Лекция 40 36 40 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Лыскин А.Г. ЭТЭ-207 0 История России Лекция 48 43 48 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Мухина А.Н. ЭТЭ-207 0 Физкультура Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Плотникова Н.Е. ЭТЭ-207 1 Ин. язык в проф. деят. Практика 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Русанова О.А. ЭТЭ-207 0 УП.01 Практика 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Русанова О.А. ЭТЭ-207 0 МДК.01.01 Конструкции, техн. обслуж. и ремонт ТЭиА Лекция 182 165 182 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Савинков Д.А. ЭТЭ-207 0 Информ. технологии в проф.деят. Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Савинков Д.А. ЭТЭ-207 1 Информ. технологии в проф.деят. Практика 52 47 52 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Савинков Д.А.. ЭТЭ-207 2 Информ. технологии в проф.деят. Практика 52 47 52 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.