Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНС-109

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бескороваева Г.Д. ПНС-109 2 Информатика Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.07.2026 100
2.Бескороваева Г.Д. ПНС-109 0 Физкультура Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.07.2026 100
3.Горшенина Н. А. ПНС-109 0 Основы бережливого производства Лекция 30 27 30 0 0,0 0 30.07.2026 100
4.Горшенина Н. А. ПНС-109 0 Экзамен Основы бережливого производства Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
5.Зайнагабдинова О.П. ПНС-109 2 Инженерн. графика Практика 38 34 38 0 0,0 0 30.07.2026 100
6.Иванова Т.П. ПНС-109 0 Основы безопасности и защита Родины Лекция 68 62 68 0 0,0 0 30.07.2026 100
7.Исхакова М.В. ПНС-109 2 Иностранный язык Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
8.Ишутина Е.А. ПНС-109 0 Математика Лекция 166 150 166 0 0,0 0 30.07.2026 100
9.Кашафутдинова Н.Х. ПНС-109 0 Химия Лекция 72 65 72 0 0,0 0 30.07.2026 100
10.Лыскин А.Г. ПНС-109 0 Обществознание Лекция 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
11.Маркелова Ю.Н. ПНС-109 0 Экзамен Физика Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
12.Маркелова Ю.Н. ПНС-109 0 Физика Лекция 90 82 90 0 0,0 0 30.07.2026 100
13.Маркелова Ю.Н. ПНС-109 0 Индивидуальный проект Лекция 32 29 32 0 0,0 0 30.07.2026 100
14.Морозова С.В. ПНС-109 0 Физкультура Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.07.2026 100
15.Мухина А.Н. ПНС-109 0 Физкультура Практика 14 13 14 0 0,0 0 30.07.2026 100
16.Орлова Н.Н. ПНС-109 1 Иностранный язык Практика 36 33 36 0 0,0 0 30.07.2026 100
17.Пилюкшин В.В. ПНС-109 1 Информатика Практика 60 54 60 0 0,0 0 30.07.2026 100
18.Пилюкшин В.В. ПНС-109 0 Экзамен Информатика Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.07.2026 100
19.Пилюкшин В.В. 2п ПНС-109 2 Информатика Практика 42 38 42 0 0,0 0 30.07.2026 100
20.Понятова У.И. ПНС-109 1 Инженерн. графика Практика 38 34 38 0 0,0 0 30.07.2026 100
21.Толкачева Н.Б. ПНС-109 0 Литература Лекция 64 58 64 0 0,0 0 30.07.2026 100
22.Фитискин А.Н. ПНС-109 0 МДК.05.01 Технология работ по физ-мат испыт. металлич. и полимерн. матер. и сварн. соедин. Лекция 52 47 52 0 0,0 0 30.07.2026 100
23.Чересов О.Ю. ПНС-109 0 История Лекция 66 60 66 0 0,0 0 30.07.2026 100

 

Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.