Журнал занятий
- МДК.01.02 Обеспечение контроля, учета и регулир. беспереб. поставки эл. энерг. потребит.
- 29.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 24.02.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 2. | 25.02.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 3. | 03.03.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 4. | 05.03.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 5. | 13.03.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 6. | 20.03.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 7. | 21.03.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 8. | 27.03.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 9. | 30.03.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 10. | 03.04.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 11. | 04.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 12. | 17.04.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 13. | 18.04.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 14. | 23.04.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 15. | 25.04.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 16. | 28.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 17. | 04.05.2026 | 5 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 18. | 07.05.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 19. | 11.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 20. | 16.05.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 21. | 19.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 22. | 20.05.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 23. | 21.05.2026 | 5 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 24. | 27.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 |
| 25. | 27.05.2026 | 5 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | |
| 26. | 01.06.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 27. | 02.06.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 28. | 03.06.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 29. | 08.06.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 30. | 10.06.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 31. | 11.06.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 32. | 13.06.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 33. | 15.06.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 34. | 16.06.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
| 35. | 17.06.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Петрова Н.А. | 313 к.2 |
Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.