Журнал занятий
- Экономика организации
- 21.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 2. | 01.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 3. | 01.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 4. | 03.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 5. | 03.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 6. | 03.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 7. | 05.09.2026 | 4 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 215 к.3 |
| 8. | 08.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 9. | 08.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 10. | 08.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 11. | 10.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 12. | 10.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 13. | 10.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 14. | 15.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 15. | 15.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 16. | 15.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 17. | 16.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 18. | 16.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 19. | 16.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 20. | 17.09.2026 | 6 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 21. | 17.09.2026 | 7 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 22. | 17.09.2026 | 8 | М-403 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.