Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 2. | 15.01.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 314 |
| 3. | 19.01.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 4. | 22.01.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 5. | 27.01.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 6. | 28.01.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 7. | 31.01.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 8. | 02.02.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 9. | 04.02.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 10. | 06.02.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 11. | 07.02.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 12. | 09.02.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 13. | 17.02.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 14. | 21.02.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 15. | 26.02.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 16. | 27.02.2026 | 5 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 17. | 02.03.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 18. | 05.03.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 19. | 10.03.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 20. | 11.03.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 21. | 23.03.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 22. | 27.03.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 23. | 01.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 24. | 02.04.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 25. | 07.04.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 26. | 09.04.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 27. | 13.04.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 28. | 15.04.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 29. | 20.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 30. | 22.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 31. | 23.04.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 32. | 29.04.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 33. | 02.05.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 34. | 04.05.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 35. | 05.05.2026 | 1 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 36. | 08.05.2026 | 4 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 37. | 12.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 38. | 15.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 321 |
| 39. | 23.05.2026 | 3 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 315 |
| 40. | 29.05.2026 | 2 | МНЭ-108 | 0 | Третьяков С.С. | 417 |
Обновлено: 26.06.2026 в 08:17.