Журнал занятий
- МДК.02.02 Провед.меропр. по безоп. жизнедеят. многокв. домов
- 21.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 2. | 02.09.2026 | 7 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 3. | 02.09.2026 | 8 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 4. | 04.09.2026 | 5 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 5. | 04.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 6. | 04.09.2026 | 7 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 7. | 05.09.2026 | 1 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 215 к.3 |
| 8. | 05.09.2026 | 2 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 215 к.3 |
| 9. | 05.09.2026 | 3 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 215 к.3 |
| 10. | 07.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 11. | 07.09.2026 | 7 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 12. | 07.09.2026 | 8 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 13. | 09.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 14. | 09.09.2026 | 7 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 15. | 09.09.2026 | 8 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 16. | 11.09.2026 | 5 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 17. | 11.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 112 |
| 18. | 14.09.2026 | 6 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 19. | 14.09.2026 | 7 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 20. | 14.09.2026 | 8 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 21. | 19.09.2026 | 1 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 22. | 19.09.2026 | 2 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
| 23. | 19.09.2026 | 3 | Э-305 | 0 | Углина А.А. | 214 к.3 |
Обновлено: 18.09.2026 в 12:41.